技術(shu)手機(ji):182-2211-3077
微信(xin)同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市(shi)松(song)江區(qu)谷(gu)陽(yang)北路(lu)1500號
發布時間:2022-08-10 10:41:54 0
PA6添加30%玻纖增強改性 紅磷阻燃V0級改性
本色 暗紅褐色
尼龍PA6+30%玻(bo)纖增(zeng)強(qiang)改性(xing) 紅磷阻燃V0級物性(xing)表(biao):
序號 | 項目 | 試驗方法 | 試驗條件 | 單位 | 典型值 |
PA6+30GF-HLV0 | |||||
物理屬性 | |||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.45 |
ISO1183 | |||||
2 | 收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 0.8-1.0 |
3 | 熱變形溫度 | GB/T2411 | ‐ | ºC | 190 |
ISO2039 | |||||
機械性能 | |||||
4 | 抗拉強度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 128 |
ISO527 | |||||
5 | 斷裂伸長率 | GB/T 1040 | 50mm/min | % | - |
ISO527 | |||||
6 | 抗彎強度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 182 |
ISO178 | |||||
7 | 彎曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 7200 |
ISO178 | |||||
8 | 阻燃性 | UL-94 | Class | V0 | |
備注 |
相關推薦