技術手機(ji):182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海(hai)市(shi)松江區谷陽北路1500號
作者:眾君意 0
PA6 耐(nai)油(you) 耐(nai)磨 抗化(hua)學性(xing),中(zhong)粘度(du) 耐(nai)熱 纖維級:
PA6塑(su)膠原料(liao)簡介:性能名稱 | 測試方法條件 | 單位 | 典型值 |
密度 | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.14 |
抗沖擊強度 -30° | ASTM D-256 | kgf.cm/cm | 5 |
彎曲彈性率 23° | ASTM D-790 | kgf/cm2 | 25000 |
吸水(shui)率 | ASTM D-570 | % | 1.8 |
熔點 | ASTM | ℃ | 252 |
平衡吸水率 | ASTM | % | 2.5 |
相關推薦