技(ji)術手(shou)機:182-2211-3077
微(wei)信(xin)同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地(di)址:上(shang)海市松江區谷陽北(bei)路1500號
發布時間:2022-08-10 10:05:47 0
NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
GF30-S01 | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.36 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | ISO 294 | Parallel | % | 0.2 | ||
Vertical | 0.6 | ||||||
3 | Filler content | ISO 1172 | ‐ | % | GF30 | ||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 260 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 175 | ||
ISO527 | |||||||
Elongation at break | GB/T 1040 | 50mm/min | % | 3 | |||
ISO527 | |||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | 245 | ||
ISO178 | |||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 8300 | ||
ISO178 | |||||||
Remark |
相關推薦