技術手機(ji):182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市(shi)松江區谷陽北路1500號(hao)
發布時間:2022-12-26 15:00:01 0
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.23 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 1 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.5 | -- | % | ISO 294-4 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 5500 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 120 | 75 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 2.7 | 12 | % | ISO 527-2 |
相關推薦