技(ji)術(shu)手機:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海(hai)市松江區谷陽北(bei)路1500號
發布時間:2022-12-26 14:42:40 0
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.14 | -- | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
收縮率 - 流動方向 | 1.3 到 2.0 | -- | % | 內部方法 |
吸水率 | ||||
飽和, 23°C | -- | 2.5 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | -- | 2.5 | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 3000 | 1200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | ||||
屈服, 23°C | 82 | 52 | MPa | ISO 527-2 |
-- | 79 | 57 | MPa | ASTM D638 |
拉伸應變 | ||||
屈服, 23°C | 4 | 24 | % | ISO 527-2 |
斷裂 | 50 | 250 | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | -- | > 100 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ||||
-- | 2800 | 1200 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 2700 | 1100 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | ||||
-- | 118 | 54 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 113 | 42 | MPa | ISO 178 |
相關推薦