技(ji)術手機:182-2211-3077
微信同(tong)步(bu):182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海(hai)市松江(jiang)區(qu)谷陽北路(lu)1500號
發布時間:2022-12-25 11:39:35 0
性能名稱 | 測試方法條件 | 單位 | 典型值 |
密度 | GB/T1033 | -- | 1.23 |
彎曲模量 | GB /T9341 | Mpa | 6300 |
成型收縮率 | ISO 294 | % | 0.3 |
熔點 | GB/T 4608/ISO3146 | ºC | 270 |
抗彎輕度 | GB 9341/ISO178 | Mpa | 245 |
斷裂伸長率 | GB/T 1040/ISO527 | % | 4 |
相關推薦