技術手機:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地(di)址(zhi):上海(hai)市松江區谷陽北(bei)路1500號
發布時間:2022-12-25 11:17:26 0
性能名稱 | 測試方法條件 | 單位 | 典型值 |
密度 | GB/T1033 | -- | 1.23 |
拉伸伸長率 | ASTM | % | 77.7 |
熱變形溫度 | ASTM | ℃ | 69.1 |
彎曲模量 | GB /T9341 | Mpa | 3197 |
熔點 | ASTM | ℃ | 225 |
彎曲強度 | ASTM | Mpa | 119.3 |
相關推薦